Tedarik ve Lojistik
Edinmiş olduğumuz engin tecrübe ve bölgenin kilit noktalarında bulunan lojistik merkezlerimizden dolayı müşterilerimizin talep ve isteklerine derhal ve etkin bir şekilde cevap verebilmekteyiz.. Konumumuz sayesinde teslimatlarımızı en kısa süre içerisinde ve müşterilerimiz için en uygun method ile gerçekleştiriyoruz.

Firmamız İnşaat Demiri İzleme Sistemi üyesidir

| İNŞAAT DEMİRİ | |||
|---|---|---|---|
| Çap (D) (mm) | Daire Uzunluk (U) (cm) | Kesit Alanı (F) (cm2) | Teorik Ağırlık (G) (kg/m) |
| 8 | 2.51 | 0.503 | 0.395 |
| 10 | 3.14 | 0.785 | 0.617 |
| 12 | 3.77 | 1.13 | 0.888 |
| 14 | 4.40 | 1.54 | 1.21 |
| 16 | 5.03 | 2.01 | 1.58 |
| 18 | 5.65 | 2.54 | 2.00 |
| 20 | 6.28 | 3.14w | 2.47 |
| 22 | 6.91 | 3.80 | 2.98 |
| 24 | 7.54 | 4.52 | 3.55 |
| 25 | 7.85 | 4.91 | 3.85 |
| 26 | 8.17 | 5.31 | 4.17 |
| 28 | 8.79 | 6.16 | 4.84 |
| 30 | 9.42 | 7.07 | 5.55 |
| 32 | 10.05 | 8.04 | 6.31 |
| 36 | 11.31 | 10.18 | 7.99 |
| 40 | 12.57 | 12.57 | 9.86 |
| Mekanik Özellikler (min) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Akma Dayanımı : N/mm2 (Mpa) | Çekme Dayanımı Rm: N/mm2 (Mpa) | Oran (Rm/Re) | % Uzama (min) | FIELD5 |
| 420 min. – 546 max. | 500 min. | FIELD3 | 10 (L0=5d) | FIELD5 |
| 420 min. | Re x 1,08 | 12 (L0=5d) | %Agt min. 5 | |
| 420 min. – 546 max. | Re x 1,15 | ≥1,15, <1,35 | 12 (L0=5d) | %Agt min. 7,5 |
| 500 min. | Re x 1,08 | 12 (L0=5d) | %Agt min.5 | |
| 500 min.-650 max. | Re x 1,15 | ≥1,15, <1,35 | 12 (L0=5d) | %Agt min.7,5 |
(ANTALYA DENİZ KADIN SPOR KULÜBÜ) ana sponsorudur.